VOEDINGSTABEL | PER 100G | PRO PORTION | % RM* PER PORTIE |
---|---|---|---|
Energie | 1.624,48 kilojoules388,00 kcal | 812,24 kilojoules194,00 kcal | 9,70 % |
Totaal vet | 23,00 g | 11,50 g | 16,43 % |
waarvan Verzadigd vet | 9,80 g | 4,90 g | 24,50 % |
Totaal koolhydraten | 19,00 g | 9,50 g | 3,65 % |
waarvan Suiker | 2,90 g | 1,45 g | 1,61 % |
waarvan Meerwaardige alcohol | 12,00 g | 6,00 g | 0% |
Voedingsvezels | 19,00 g | 9,50 g | 31,67 % |
Eiwit | 24,00 g | 12,00 g | 24,00 % |
Zout | 0,90 g | 0,45 g | 7,50 % |
Bodylab
Protein Cookie
Protein Cookie
Normale prijs
€37,99
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€37,99
Eenheidsprijs
/
per
Protein Cookie
Met dit heerlijke proteïnekoekje hoef je je niet schuldig te voelen over het snacken! Het zacht gebakken koekje biedt 15 gram eiwitten en heeft slechts 2 gram suiker per koekje. Een ideaal en lekker eiwitrijk tussendoortje waar je op ieder moment van kunt genieten.
Opslagruimte: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
Netto gewicht: 0,6kg
Merk op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging voor een uitgebalanceerd en gevarieerd dieet. Buiten het bereik van kinderen houden. Kan bij overmatig gebruik laxerend werken.
Voedingswaarden
Peanut Butter