Bodylab
Protein Bar 55er
Protein Bar 55er
55er 20 x 50 g - Frey Nutrition
De 55-eiwitreep van FREY Nutrition bevat eiwitmatrix van melk, wei en soja isolaat en zorgt niet alleen voor een eiwitgehalte van 55%, maar is ook een uitzonderlijk hoge biologische waarde. Nu beschikbaar is een 20 Pack in de smaken Vanilla Crisp, Lemon-Curd, Marzipan, Blueberry-Yoghurt, Cookies & Cream, Stracciatella, Nut-Nougat en Various!
Opslagruimte: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
Netto gewicht: 1kg
Merk op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Kan laxerend zijn bij overmatig gebruik.
Voedingswaarden
VOEDINGSTABEL | PER 100G | PRO RIEGEL | % RM* PER PORTIE |
---|---|---|---|
Energie | 1.314,66 kilojoules314,00 kcal | 657,33 kilojoules157,00 kcal | 7,85 % |
Totaal vet | 6,60 g | 3,30 g | 4,71 % |
waarvan Verzadigd vet | 2,90 g | 1,45 g | 7,25 % |
Totaal koolhydraten | 15,60 g | 7,80 g | 3,00 % |
waarvan Suiker | 1,20 g | 0,60 g | 0,67 % |
Voedingsvezels | 4,10 g | 2,05 g | 6,83 % |
Eiwit | 53,00 g | 26,50 g | 53,00 % |
Zout | 0,56 g | 0,28 g | 4,67 % |
* Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal).
AMINOZUREN | PER 100G | PRO RIEGEL |
---|---|---|
L-Alanin | 5,40 g | 2,70 g |
L-Arginin | 8,90 g | 4,45 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 8,30 g | 4,15 g |
L-Carnitin | 0,60 g | 0,30 g |
L-Cystein | 2,90 g | 1,45 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 17,10 g | 8,55 g |
L-Glycin | 3,70 g | 1,85 g |
L-Histidin | 2,20 g | 1,10 g |
L-Isoleucin | 5,70 g | 2,85 g |
L-Leucin | 9,60 g | 4,80 g |
L-Lysin | 5,90 g | 2,95 g |
L-Methionin | 2,50 g | 1,25 g |
L-Phenylalanin | 3,90 g | 1,95 g |
L-Prolin | 4,10 g | 2,05 g |
L-Serin | 4,70 g | 2,35 g |
L-Threonin | 3,30 g | 1,65 g |
L-Tryptophan | 2,50 g | 1,25 g |
L-Tyrosin | 3,70 g | 1,85 g |
L-Valin | 5,60 g | 2,80 g |
** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011. Voedingsfeiten: op basis van de smaak Nut-Nougat.
Vorm en kleur van de verpakking van het product kunnen afwijken van de productafbeeldingen.