Myprotein
Ontbijtsmoothie
Ontbijtsmoothie
Normale prijs
€29,99
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€29,99
Eenheidsprijs
/
per
Ontbijtsmoothie
Met onze eiwitrijke ontbijtsmoothie zorg je er 's ochtends al voor dat je jouw dagelijks macro's binnenkrijgt. Onze eiwitsmoothie bevat een heerlijke mix van eiwitten, koolhydraten en vetten, met echt fruit. Deze smoothie levert alle voedingsstoffen die je nodig hebt om je dag goed te beginnen.
Ter ondersteuning van gewichtsbeheersing hebben we LeanBiome® toegevoegd, een wetenschappelijk doeltreffend bewezen mengsel van voedingsvezels.
Voedingswaarden
Voedingsinformatie | Per 100g | Per 40g |
---|---|---|
Energie | 1612kJ/382kcal | 645kJ/153kcal |
Vetten | 6,7g | 2,7g |
(waarvan verzadigd) | 3,1g | 1,2g |
Koolhydraten | 19g | 7,5g |
(waarvan suikers) | 7,4g | 2,9g |
Vezels | 9,5g | 3,8g |
Eiwitten | 57g | 23g |
Zout | 0,48g | 0,19g |
Werkzame bestanddelen | ||
Fructo-oligosaccharides | 5,0g | 2,0g |
Glucomannaan | 2,5g | 1,0g |
Chroom | 38μg (95%*) | 15μg (38%*) |
*Voedingswaardereferentie |
Voedingsinformatie | Per 100g | Per 40g |
---|---|---|
Energie | 1615kJ/383kcal | 646kJ/153kcal |
Vetten | 6,8g | 2,7g |
(waarvan verzadigd) | 3,1g | 1,2g |
Koolhydraten | 19g | 7,5g |
(waarvan suikers) | 6,5g | 2,6g |
Vezels | 9,2g | 3,7g |
Eiwitten | 57g | 23g |
Zout | 0,48g | 0,19g |
Werkzame bestanddelen | ||
Fructo-oligosaccharides | 5,0g | 2,0g |
Glucomannaan | 2,5g | 1,0g |
Chroom | 38μg (95%*) | 15μg (38%*) |
*Voedingswaardereferentie |