Bodylab
Ladies Protein Pudding
Ladies Protein Pudding
Ladies Protein Pudding van Zec Plus Nutrition
De combinatie van hoogwaardige melk- en wei-eiwitten (caseïne en wei) samen met de voedingsvezel glucomannaan zorgt voor de perfecte harmonie tussen smaak en effect. Glucomannaan is een zetmeelachtige stof en het belangrijkste bestanddeel van de konjacwortel, waarvan ook het verdikkingsmiddel konjac wordt gemaakt. De natuurlijke stof heeft een van de hoogste bekende waterbindende capaciteiten, wat betekent dat glucomannaan tot 50 keer meer water kan binden dan zijn eigen massa. Dit beïnvloedt niet alleen de consistentie van de geroerde eiwitpudding, maar ook de verzadigingsfactor - het dessert houdt je lang vol.
Consumptie: Doe 30 g poeder (een licht opgehoopte maatlepel) met 200 ml koude melk in een kom en roer tot het poeder is opgelost. 15-20 minuten in de koelkast zetten voor het eten.
Opslagruimte: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.
Netto gewicht: 0,6kg
Merk op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Voedingswaarden
VOEDINGSTABEL | PER 100G | PRO PORTION | % RM* PER PORTIE |
---|---|---|---|
Energie | 1.511,43 kilojoules361,00 kcal | 453,43 kilojoules108,30 kcal | 5,42 % |
Totaal vet | 2,70 g | 0,81 g | 1,16 % |
waarvan Verzadigd vet | 1,70 g | 0,51 g | 2,55 % |
Totaal koolhydraten | 5,60 g | 1,68 g | 0,65 % |
waarvan Suiker | 3,40 g | 1,02 g | 1,13 % |
Voedingsvezels | 6,70 g | 2,01 g | 6,70 % |
Eiwit | 73,30 g | 21,99 g | 43,98 % |
Zout | 0,34 g | 0,10 g | 1,67 % |
* Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal).
VITAMINEN | PER 100G | PRO PORTION | % NRV** PER PORTIE |
---|---|---|---|
Vitamin E | 14,00 mg | 4,20 mg | 35,00 % |
Vitamin C | 93,00 mg | 27,90 mg | 34,88 % |
Vitamine B1 | 1,30 mg | 0,39 mg | 35,45 % |
Vitamine B2 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43 % |
Vitamine B3 | 18,70 mg | 5,61 mg | 35,06 % |
Vitamin B6 | 1,60 mg | 0,48 mg | 34,29 % |
Foliumzuur | 236,50 μg | 70,95 μg | 35,48 % |
Vitamin B12 | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00 % |
Biotin | 58,30 μg | 17,49 μg | 34,98 % |
Vitamine B5 | 7,10 mg | 2,13 mg | 35,50 % |
** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011
AMINOZUREN | PER 100G | PRO PORTION |
---|---|---|
L-Alanin | 3,00 g | 0,90 g |
L-Arginin | 3,40 g | 1,02 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 7,00 g | 2,10 g |
L-Cystein | 0,50 g | 0,15 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 20,20 g | 6,06 g |
L-Glycin | 1,80 g | 0,54 g |
L-Histidin | 2,80 g | 0,84 g |
L-Isoleucin | 5,20 g | 1,56 g |
L-Leucin | 9,00 g | 2,70 g |
L-Lysin | 7,50 g | 2,25 g |
L-Methionin | 2,70 g | 0,81 g |
L-Phenylalanin | 4,70 g | 1,41 g |
L-Prolin | 9,60 g | 2,88 g |
L-Serin | 5,70 g | 1,71 g |
L-Threonin | 4,10 g | 1,23 g |
L-Tryptophan | 1,30 g | 0,39 g |
L-Tyrosin | 5,10 g | 1,53 g |
L-Valin | 6,40 g | 1,92 g |
** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011. Voedingsfeiten: op basis van de smaak Chocolate.
Vorm en kleur van de verpakking van het product kunnen afwijken van de productafbeeldingen.